(资料图片)
2022年第四季度南海区狮山镇新市民积分入户入围名单
排名 | 社区 | 姓名 | 随迁人1 | 随迁人2 | 随迁人3 | 最终分数 | 是否入围 |
1 | 驿园 | 叶亚妹 | 禤衍湄 | 禤焌航 | 632 | 是 | |
2 | 松岗 | 但伟 | 但怡宁 | 544 | 是 | ||
3 | 塘中 | 周金红 | 陈璟 | 陈朗 | 505 | 是 | |
4 | 联和 | 杨瑞萍 | 457 | 是 | |||
5 | 罗湖 | 张茂韶 | 唐金梅 | 张子淇 | 张雅淇 | 422 | 是 |
6 | 狮城 | 何焱 | 411 | 是 | |||
7 | 罗湖 | 蒋姣元 | 高磊 | 409 | 是 | ||
8 | 龙塘 | 黄彩梅 | 陈婉晴 | 陈雨歆 | 394 | 是 | |
9 | 博爱 | 林靖 | 388 | 是 | |||
10 | 横岗 | 宿方珍 | 384 | 是 | |||
11 | 松岗 | 张琼 | 张欣岚 | 381 | 是 | ||
12 | 松岗 | 莫梅亮 | 苏淼 | 379 | 是 | ||
13 | 塘中 | 黄新旭 | 378 | 是 | |||
14 | 塘中 | 李晓丽 | 肖晨熙 | 374 | 是 | ||
15 | 联和 | 林晓君 | 371 | 是 | |||
16 | 罗湖 | 陈志郅 | 陈泽安 | 368 | 是 | ||
17 | 罗湖 | 李雁 | 张新跃 | 362 | 是 | ||
18 | 桃园 | 李玉梅 | 罗彦哲 | 罗心玥 | 359 | 是 | |
19 | 塘中 | 袁红艳 | 邹楷亿 | 359 | 是 | ||
20 | 博爱 | 黄子皙 | 黄一岚 | 357 | 是 | ||
21 | 大浩湖 | 周志优 | 周聖翔 | 周润蓁 | 356 | 是 | |
22 | 博爱 | 谢丹阳 | 谢泽同 | 354 | 是 | ||
23 | 乐安 | 蓝粤湘 | 黄诗涵 | 黄婉灵 | 354 | 是 | |
24 | 塘中 | 朱燕 | 龙奕妃 | 龙奕杉 | 353 | 是 | |
25 | 博爱 | 于惠玲 | 于新宇 | 351 | 是 | ||
26 | 博爱 | 林小于 | 林珠丽 | 林展鸿 | 350 | 是 | |
27 | 罗湖 | 李爱香 | 350 | 是 | |||
28 | 大浩湖 | 陈金环 | 邝梓琦 | 349 | 是 | ||
29 | 红星 | 罗运娣 | 龚雨萱 | 347.24 | 是 | ||
30 | 塘中 | 黄翠红 | 梁梓枫 | 347 | 是 | ||
31 | 大浩湖 | 李兰芳 | 姚予熙 | 姚予泽 | 347 | 是 | |
32 | 博爱 | 潘凤利 | 张楚瑶 | 张妍鑫 | 343 | 是 | |
33 | 博爱 | 赵蓉 | 341 | 是 | |||
34 | 罗湖 | 余剑勇 | 余悦 | 余阳 | 341 | 是 | |
35 | 塘中 | 匡江余 | 匡紫涵 | 340 | 是 | ||
36 | 沙坑 | 谢志民 | 朱嘉鹏 | 朱嘉涛 | 340 | 是 | |
37 | 塘中 | 苏琼花 | 337 | 是 | |||
38 | 罗湖 | 侯磊岗 | 侯宇馨 | 336 | 是 | ||
39 | 松岗 | 文群苹 | 335 | 是 | |||
40 | 状元 | 杨梅 | 黄彦森 | 335 | 是 | ||
41 | 联表 | 陈荣志 | 陈睿轩 | 陈紫涵 | 332 | 是 | |
42 | 博爱 | 李玉琴 | 周瑾玥 | 周晓玥 | 周雍皓 | 332 | 是 |
43 | 博爱 | 李孟香 | 赖奕霖 | 332 | 是 | ||
44 | 罗湖 | 巫肖连 | 331 | 是 | |||
45 | 松岗 | 杨秀兰 | 罗若婷 | 330 | 是 | ||
46 | 桃园 | 叶小虹 | 梁辅彬 | 330 | 是 | ||
47 | 塘中 | 林桂芬 | 林思可 | 330 | 是 | ||
48 | 塘中 | 李云望 | 李长乐 | 327 | 是 | ||
49 | 大浩湖 | 吴剑苹 | 325 | 是 | |||
50 | 塘中 | 钟珊珊 | 冯心悦 | 324 | 是 | ||
51 | 罗湖 | 田月连 | 黄佳棋 | 324 | 是 | ||
52 | 博爱 | 谭榕飞 | 谭雨義 | 谭允儿 | 323 | 是 | |
53 | 松岗 | 苏菊 | 林秋妍 | 322 | 是 | ||
54 | 博爱 | 罗维珍 | 韦胤晴 | 韦胤岚 | 322 | 是 | |
55 | 塘中 | 许枫琳 | 邓正勋 | 邓可 | 322 | 是 | |
56 | 博爱 | 赵四花 | 曾庆桓 | 320 | 是 | ||
57 | 博爱 | 阳凯 | 320 | 是 | |||
58 | 山南 | 谢井香 | 319 | 是 | |||
59 | 塘中 | 吕中成 | 吕浩然 | 吕浩特 | 319 | 是 | |
60 | 博爱 | 郭永娜 | 郑梓朗 | 郑梓炜 | 316 | 是 | |
61 | 状元 | 于美媛 | 王堪用 | 王昱棠 | 315 | 是 | |
62 | 塘中 | 刘桂 | 黄铭智 | 314 | 是 | ||
63 | 塘中 | 全香娥 | 温志聪 | 温迪 | 温沐橙 | 314 | 是 |
64 | 罗湖 | 陈慧慧 | 熊梓宸 | 熊梓妍 | 314 | 是 | |
65 | 罗湖 | 李逢冠 | 聂圣濠 | 314 | 是 | ||
66 | 大浩湖 | 梁晓冰 | 314 | 是 | |||
67 | 桃园 | 冯海飞 | 冯妤潼 | 313 | 是 | ||
68 | 博爱 | 蔡春泉 | 彭梓洋 | 313 | 是 | ||
69 | 博爱 | 李晓春 | 张梓轩 | 313 | 是 | ||
70 | 博爱 | 戴丽华 | 林晨苏 | 林颖晨 | 312 | 是 | |
71 | 大浩湖 | 黎秋英 | 梁宇慧 | 312 | 是 | ||
72 | 七甫 | 申银利 | 311 | 是 | |||
73 | 罗湖 | 吴玩婵 | 吴梓灵 | 吴梓瑶 | 311 | 是 | |
74 | 罗湖 | 郝丽萍 | 郑籽沁 | 311 | 是 | ||
75 | 状元 | 梁凤欣 | 韦佳妤 | 311 | 是 | ||
76 | 狮城 | 徐燕盈 | 严诗淇 | 严安夏 | 严成逸 | 310 | 是 |
77 | 狮城 | 申秋凤 | 陈嘉亮 | 陈墨然 | 310 | 是 | |
78 | 龙塘 | 熊艳红 | 陶凯瑞 | 陶凯暄 | 陶凯艺 | 310 | 是 |
79 | 博爱 | 秦晓 | 蒋默 | 蒋优 | 310 | 是 | |
80 | 博爱 | 劳海萍 | 陈林葰 | 310 | 是 | ||
81 | 塘中 | 聂美华 | 聂语桐 | 聂蕴慧 | 310 | 是 | |
82 | 博爱 | 黎萍 | 林婷婷 | 309 | 是 | ||
83 | 罗湖 | 刘敏 | 刘冠宇 | 307 | 是 | ||
84 | 博爱 | 黄敏谊 | 王祁乐 | 307 | 是 | ||
85 | 大学城 | 张秀芳 | 张虔诚 | 张睿 | 307 | 是 | |
86 | 桃园 | 秦小菊 | 刘名榕 | 305 | 是 | ||
87 | 博爱 | 冯少玲 | 杨梓杰 | 305 | 是 | ||
88 | 罗湖 | 黄梦如 | 麦嘉轩 | 麦航睿 | 304 | 是 | |
89 | 松岗 | 向兵 | 向子茜 | 向文轩 | 303 | 是 | |
90 | 松岗 | 郭红丽 | 王硕雨 | 王博 | 303 | 是 | |
91 | 博爱 | 蔡春英 | 夏琪敏 | 夏琪丽 | 303 | 是 | |
92 | 桃园 | 张诗靖 | 钟秋媛 | 303 | 是 | ||
93 | 罗湖 | 蔡雪燕 | 黄泽睿 | 黄泽曦 | 303 | 是 | |
94 | 松岗 | 苏燕芳 | 钟成就 | 钟如意 | 钟日辉 | 302 | 是 |
95 | 莲子塘 | 李文莉 | 冯诗盈 | 冯绍宇 | 302 | 是 | |
96 | 博爱 | 刘静 | 王晟安 | 302 | 是 | ||
97 | 博爱 | 董海华 | 曹妙容 | 董力霆 | 董力睿 | 302 | 是 |
98 | 博爱 | 赖晓云 | 刘之凡 | 刘之禾 | 302 | 是 | |
99 | 状元 | 李秀兰 | 302 | 是 | |||
100 | 博爱 | 李尔萍 | 陈乔熙 | 陈乔欣 | 301 | 是 | |
101 | 联和 | 温凤云 | 欧慧珊 | 300 | 是 | ||
102 | 沙坑 | 肖建琼 | 董睿林 | 董奕良 | 300 | 是 | |
103 | 罗湖 | 詹陈琴 | 詹一诺 | 300 | 是 | ||
104 | 松岗 | 颜勇 | 颜雨阳 | 299 | 是 | ||
105 | 桃园 | 梁晓婷 | 299 | 是 | |||
106 | 博爱 | 严晓林 | 范舒扬 | 范诗琪 | 299 | 是 | |
107 | 博爱 | 李泽纯 | 299 | 是 | |||
108 | 罗湖 | 谢少莲 | 唐睿祺 | 299 | 是 | ||
109 | 罗湖 | 植美燕 | 孔妙韵 | 299 | 是 | ||
110 | 大浩湖 | 于银梅 | 299 | 是 | |||
111 | 狮城 | 黄春红 | 陈禹骏 | 陈禹博 | 298 | 是 | |
112 | 乐安 | 潘枚清 | 298 | 是 | |||
113 | 罗湖 | 丘素丹 | 卢羽桐 | 298 | 是 | ||
114 | 状元 | 王雯霞 | 298 | 是 | |||
115 | 塘中 | 张无燎 | 张语柔 | 张语琦 | 297 | 是 | |
116 | 罗湖 | 赖志英 | 297 | 是 | |||
117 | 罗湖 | 郑柔霞 | 郑梓睿 | 郑梓然 | 297 | 是 | |
118 | 塘中 | 綦文乾 | 綦艺馨 | 綦艺彤 | 296 | 是 | |
119 | 大浩湖 | 王欢 | 谢博文 | 296 | 是 | ||
120 | 罗湖 | 李少勤 | 金叶芷 | 295 | 是 | ||
121 | 松岗 | 廖冬媚 | 苏曼铃 | 苏欣铃 | 294 | 是 | |
122 | 博爱 | 谢萍萍 | 潘丽阳 | 294 | 是 | ||
123 | 博爱 | 余红 | 杨悦 | 杨伊 | 294 | 是 | |
124 | 罗湖 | 马琼琼 | 吴开楠 | 294 | 是 | ||
125 | 罗湖 | 苏妹够 | 谭美怡 | 294 | 是 | ||
126 | 罗湖 | 莫桂丽 | 黄俊浩 | 黄秋皓 | 294 | 是 | |
127 | 大浩湖 | 柳晓凤 | 293 | 是 | |||
128 | 罗湖 | 范升娣 | 292 | 是 | |||
129 | 罗湖 | 贝丽君 | 郑弘易 | 郑弘阳 | 郑诗宁 | 292 | 是 |
130 | 罗湖 | 张玲 | 黎子宸 | 黎可昕 | 292 | 是 | |
131 | 状元 | 黄秋凤 | 张馨潼 | 292 | 是 | ||
132 | 松岗 | 刘兰兰 | 291 | 是 | |||
133 | 塘中 | 陈燕华 | 291 | 是 | |||
134 | 罗湖 | 黄柱梅 | 万雅思 | 万诗萍 | 291 | 是 | |
135 | 罗湖 | 余亚杰 | 李思语 | 291 | 是 | ||
136 | 乐安 | 曾雪霞 | 290 | 是 | |||
137 | 罗湖 | 王樱洁 | 陈柳怡 | 陈柳霓 | 290 | 是 | |
138 | 塘中 | 黄雄钰 | 黄婷婷 | 黄芯榆 | 黄伟聪 | 289 | 是 |
139 | 罗湖 | 李利芬 | 邓佳欣 | 邓佳滢 | 289 | 是 | |
140 | 状元 | 蔡淇 | 289 | 是 | |||
141 | 驿园 | 陈超 | 郑曦仪 | 郑喆 | 288 | 是 | |
142 | 状元 | 李宁英 | 周晨胜 | 周承恩 | 288 | 是 | |
143 | 狮城 | 何银珠 | 冯淑雅 | 冯靖彤 | 287 | 是 | |
144 | 博爱 | 鞠传强 | 鞠其桦 | 287 | 是 | ||
145 | 博爱 | 郑洁 | 赖韵乐 | 赖韵轩 | 287 | 是 | |
146 | 状元 | 黄木兰 | 唐梓曦 | 唐芯妍 | 287 | 是 | |
147 | 松岗 | 巫远红 | 286 | 是 | |||
148 | 桃园 | 侯琴 | 朱禹翰 | 286 | 是 | ||
149 | 博爱 | 石星 | 石哲屹 | 286 | 是 | ||
150 | 罗湖 | 陈丽梅 | 文荣略 | 文荣夺 | 286 | 是 | |
151 | 桃园 | 谭子英 | 龙慧姿 | 龙慧珊 | 龙逸凡 | 286 | 是 |
152 | 塘中 | 郑玉梅 | 朱浩然 | 朱浩男 | 285 | 是 | |
153 | 大学城 | 韩亚婷 | 宋雨橙 | 285 | 是 | ||
154 | 松岗 | 李清清 | 刘奕昕 | 刘奕霖 | 284 | 是 | |
155 | 博爱 | 李小敏 | 王心怡 | 王晴怡 | 284 | 是 | |
156 | 塘中 | 陈丹梅 | 吕紫菡 | 吕意涵 | 吕喻菡 | 284 | 是 |
157 | 状元 | 段灵桂 | 梁婉辰 | 梁柏燊 | 梁涵钧 | 284 | 是 |
158 | 罗湖 | 苏鹏 | 苏思潼 | 284 | 是 | ||
159 | 大浩湖 | 谢文凤 | 284 | 是 | |||
160 | 松岗 | 李利花 | 郭晓晴 | 郭雅楠 | 郭浚博 | 283 | 是 |
161 | 松岗 | 梁文炽 | 卢剑萍 | 梁子浚 | 梁子铃 | 283 | 是 |
162 | 博爱 | 李丽 | 彭佳怡 | 彭韵心 | 283 | 是 | |
163 | 塘中 | 龙晓红 | 李承睿 | 282 | 是 | ||
164 | 大学城 | 刘新春 | 文熙宸 | 文熙媛 | 282 | 是 | |
165 | 松岗 | 吕春红 | 覃怡欣 | 281 | 是 |
关键词: 佛山南海